| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
TIERSCHUTZ |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ÖDP |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Stadt Kehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Weinbrennerhaus | 660 | 140 | - | 4 | 136 | 29 | 33 | 28 | 23 | - | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| - | 21,21 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 21,32 % | 24,26 % | 20,59 % | 16,91 % | - | 2,21 % | 7,35 % | 2,94 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 % | - | - | - | 0,74 % | - | - | - | - | 0,74 % | - | 0,74 % | 0,74 % | - | |
| 001-02 Falkenhausenschule I | 612 | 185 | - | 3 | 182 | 59 | 36 | 32 | 17 | 3 | - | 11 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | - | 3 | - | - |
| - | 30,23 % | - | 1,62 % | 98,38 % | 32,42 % | 19,78 % | 17,58 % | 9,34 % | 1,65 % | - | 6,04 % | - | 1,65 % | 0,55 % | - | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | - | 0,55 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 % | - | - | 6,59 % | - | 1,65 % | - | - | |
| 001-03 Falkenhausenschule II | 544 | 237 | 1 | 6 | 231 | 80 | 45 | 48 | 34 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| - | 43,57 % | 0,42 % | 2,53 % | 97,47 % | 34,63 % | 19,48 % | 20,78 % | 14,72 % | 1,30 % | 0,87 % | 3,46 % | 1,30 % | 0,43 % | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | 0,87 % | - | 0,43 % | 0,43 % | 0,43 % | |
| 001-04 Rathaus | 1.031 | 351 | - | 14 | 337 | 105 | 66 | 66 | 39 | 2 | 4 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 4 |
| - | 34,04 % | - | 3,99 % | 96,01 % | 31,16 % | 19,58 % | 19,58 % | 11,57 % | 0,59 % | 1,19 % | 5,34 % | 0,89 % | 1,19 % | 0,59 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,59 % | - | - | 0,30 % | - | 1,19 % | - | - | 0,30 % | 1,19 % | 1,48 % | - | 0,59 % | 0,59 % | 1,19 % | |
| 001-05 Wilhelmschule I | 912 | 340 | - | 11 | 329 | 102 | 79 | 54 | 37 | 7 | 7 | 20 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| - | 37,28 % | - | 3,24 % | 96,76 % | 31,00 % | 24,01 % | 16,41 % | 11,25 % | 2,13 % | 2,13 % | 6,08 % | 0,91 % | 0,91 % | 1,22 % | - | - | 0,91 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,61 % | 0,61 % | 0,61 % | |
| 001-06 Wilhelmschule II | 666 | 215 | - | 12 | 203 | 72 | 42 | 30 | 23 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 |
| - | 32,28 % | - | 5,58 % | 94,42 % | 35,47 % | 20,69 % | 14,78 % | 11,33 % | 0,49 % | 0,99 % | 5,42 % | 0,49 % | 0,99 % | 0,49 % | - | 0,49 % | 0,99 % | 0,49 % | - | - | - | 0,49 % | - | - | - | - | - | 0,99 % | - | 1,48 % | 1,97 % | - | - | 0,99 % | 0,99 % | |
| 001-07 Söllingschule I | 557 | 149 | - | 3 | 146 | 45 | 34 | 12 | 15 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 |
| - | 26,75 % | - | 2,01 % | 97,99 % | 30,82 % | 23,29 % | 8,22 % | 10,27 % | 2,74 % | 1,37 % | 13,70 % | 1,37 % | 0,68 % | - | 0,68 % | - | - | - | 0,68 % | - | - | - | 1,37 % | - | - | - | - | - | 0,68 % | 0,68 % | - | - | 1,37 % | 0,68 % | 1,37 % | |
| 001-08 Söllingschule II | 663 | 214 | - | 5 | 209 | 70 | 43 | 24 | 26 | 6 | 1 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 8 | - | 1 | 3 | 3 |
| - | 32,28 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 33,49 % | 20,57 % | 11,48 % | 12,44 % | 2,87 % | 0,48 % | 6,22 % | 0,48 % | - | 0,48 % | 0,48 % | 0,48 % | - | 0,48 % | - | - | - | - | - | 0,48 % | - | 0,48 % | - | - | - | 1,91 % | 3,83 % | - | 0,48 % | 1,44 % | 1,44 % | |
| 001-09 Schule Kreuzmatt | 434 | 81 | - | 2 | 79 | 34 | 12 | 5 | 7 | - | 3 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| - | 18,66 % | - | 2,47 % | 97,53 % | 43,04 % | 15,19 % | 6,33 % | 8,86 % | - | 3,80 % | 12,66 % | 1,27 % | 1,27 % | - | - | 1,27 % | - | - | - | - | 1,27 % | - | - | - | - | - | 1,27 % | - | - | - | 2,53 % | 1,27 % | - | - | - | |
| 001-10 Hebelschule I | 818 | 266 | - | 12 | 254 | 81 | 66 | 31 | 28 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 |
| - | 32,52 % | - | 4,51 % | 95,49 % | 31,89 % | 25,98 % | 12,20 % | 11,02 % | 2,76 % | 1,18 % | 4,33 % | 1,18 % | 0,39 % | 1,18 % | 0,39 % | 0,79 % | 0,79 % | 0,39 % | - | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | - | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | 1,57 % | - | 1,57 % | 0,39 % | 0,39 % | |
| 001-11 Dr.-Friedrich-Geroldt-Haus | 369 | 146 | - | 8 | 138 | 49 | 38 | 18 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - | 39,57 % | - | 5,48 % | 94,52 % | 35,51 % | 27,54 % | 13,04 % | 16,67 % | 0,72 % | 1,45 % | 0,72 % | 0,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 % | - | - | 0,72 % | - | 0,72 % | - | - | 0,72 % | 0,72 % | - | - | - | - | |
| 001-12 Hebelschule II | 764 | 151 | - | 7 | 144 | 62 | 34 | 8 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
| - | 19,76 % | - | 4,64 % | 95,36 % | 43,06 % | 23,61 % | 5,56 % | 8,33 % | 0,69 % | 0,69 % | 8,33 % | 2,08 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | 0,69 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | 2,08 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 2,08 % | |
| 001-13 Schule Sundheim I | 1.155 | 454 | 1 | 14 | 440 | 200 | 84 | 43 | 57 | 2 | 3 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 7 |
| - | 39,31 % | 0,22 % | 3,08 % | 96,92 % | 45,45 % | 19,09 % | 9,77 % | 12,95 % | 0,45 % | 0,68 % | 3,86 % | 1,36 % | 0,68 % | 0,45 % | 0,23 % | - | - | 0,23 % | - | - | - | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,45 % | - | 0,23 % | 0,68 % | - | 0,68 % | 0,23 % | 1,59 % | |
| 001-14 Hebelschule III | 614 | 198 | - | 4 | 194 | 63 | 50 | 31 | 21 | 2 | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 |
| - | 32,25 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 32,47 % | 25,77 % | 15,98 % | 10,82 % | 1,03 % | - | 5,15 % | 0,52 % | 1,03 % | 0,52 % | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | 1,55 % | 1,03 % | - | 1,03 % | - | 1,55 % | |
| 001-15 Hebelschule IV | 1.069 | 340 | - | 8 | 332 | 128 | 66 | 39 | 45 | 1 | 3 | 28 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| - | 31,81 % | - | 2,35 % | 97,65 % | 38,55 % | 19,88 % | 11,75 % | 13,55 % | 0,30 % | 0,90 % | 8,43 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,90 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,60 % | - | 0,60 % | 0,90 % | - | 0,30 % | - | 1,20 % | |
| 001-16 Schule Sundheim II | 1.007 | 333 | - | 11 | 322 | 104 | 88 | 47 | 40 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 6 | - | - |
| - | 33,07 % | - | 3,30 % | 96,70 % | 32,30 % | 27,33 % | 14,60 % | 12,42 % | 1,55 % | 1,86 % | 2,80 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,62 % | 0,93 % | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 % | - | - | 0,62 % | - | - | 1,55 % | - | 1,86 % | - | - | |
| 001 Zwischensumme | 11.875 | 3.800 | 2 | 124 | 3.676 | 1.283 | 816 | 516 | 447 | 45 | 42 | 209 | 33 | 23 | 18 | 11 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 20 | 56 | 1 | 29 | 15 | 32 |
| Stadtteil | - | 32,00 % | 0,05 % | 3,26 % | 96,74 % | 34,90 % | 22,20 % | 14,04 % | 12,16 % | 1,22 % | 1,14 % | 5,69 % | 0,90 % | 0,63 % | 0,49 % | 0,30 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,14 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,08 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,08 % | 0,54 % | 1,52 % | 0,03 % | 0,79 % | 0,41 % | 0,87 % |
| 002-17 Rathaus Auenheim | 1.854 | 783 | - | 35 | 748 | 186 | 255 | 99 | 86 | 11 | 10 | 26 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| - | 42,23 % | - | 4,47 % | 95,53 % | 24,87 % | 34,09 % | 13,24 % | 11,50 % | 1,47 % | 1,34 % | 3,48 % | 0,80 % | 0,40 % | 0,53 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,40 % | 0,13 % | 0,53 % | 0,27 % | 0,40 % | 2,54 % | 0,13 % | 0,80 % | 0,40 % | 1,07 % | |
| 002-18 Rathaus Bodersweier | 1.482 | 682 | - | 36 | 646 | 181 | 210 | 59 | 102 | 17 | 9 | 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 9 | 5 | - | 3 | - | 5 |
| - | 46,02 % | - | 5,28 % | 94,72 % | 28,02 % | 32,51 % | 9,13 % | 15,79 % | 2,63 % | 1,39 % | 2,48 % | 1,70 % | 0,31 % | 0,77 % | 0,62 % | - | 0,31 % | 0,15 % | - | - | - | - | - | - | 0,31 % | 0,31 % | 0,15 % | - | - | 1,39 % | 0,77 % | - | 0,46 % | - | 0,77 % | |
| 002-19 Rathaus Goldscheuer | 2.005 | 769 | - | 54 | 715 | 305 | 147 | 79 | 85 | 11 | 11 | 17 | 11 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 8 | 3 | 8 |
| - | 38,35 % | - | 7,02 % | 92,98 % | 42,66 % | 20,56 % | 11,05 % | 11,89 % | 1,54 % | 1,54 % | 2,38 % | 1,54 % | - | 0,42 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,28 % | - | 0,28 % | - | 0,56 % | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,42 % | 0,28 % | 0,98 % | - | 1,12 % | 0,42 % | 1,12 % | |
| 002-20 Schule Marlen | 1.330 | 621 | - | 13 | 608 | 260 | 101 | 56 | 72 | 20 | 15 | 21 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 12 | - | 4 | 3 | 5 |
| - | 46,69 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 42,76 % | 16,61 % | 9,21 % | 11,84 % | 3,29 % | 2,47 % | 3,45 % | 1,64 % | 0,16 % | 0,82 % | 0,33 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | - | - | 0,16 % | 0,33 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,66 % | 0,33 % | - | 0,49 % | 1,97 % | - | 0,66 % | 0,49 % | 0,82 % | |
| 002-21 Gemeindezentr. Kittersburg | 536 | 246 | - | 14 | 232 | 110 | 46 | 25 | 28 | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| - | 45,90 % | - | 5,69 % | 94,31 % | 47,41 % | 19,83 % | 10,78 % | 12,07 % | 2,59 % | 0,43 % | 2,16 % | 2,16 % | - | - | 0,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 % | - | - | - | 0,43 % | 0,43 % | |
| 002-22 Rathaus Hohnhurst | 222 | 147 | - | 9 | 138 | 33 | 34 | 24 | 26 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| - | 66,22 % | - | 6,12 % | 93,88 % | 23,91 % | 24,64 % | 17,39 % | 18,84 % | - | 4,35 % | 2,17 % | 0,72 % | 0,72 % | - | 0,72 % | - | - | - | - | - | - | 0,72 % | - | - | 0,72 % | - | - | - | 0,72 % | - | 1,45 % | - | - | 1,45 % | 1,45 % | |
| 002-23 Rathaus Kork | 1.886 | 810 | 10 | 33 | 777 | 215 | 160 | 173 | 114 | 12 | 7 | 35 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 7 | 5 | - | 6 | 2 | 11 |
| - | 42,95 % | 1,23 % | 4,07 % | 95,93 % | 27,67 % | 20,59 % | 22,27 % | 14,67 % | 1,54 % | 0,90 % | 4,50 % | 1,54 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,51 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | 0,13 % | 0,39 % | - | - | - | 0,90 % | 0,64 % | - | 0,77 % | 0,26 % | 1,42 % | |
| 002-24 Rathaus Leutesheim | 1.106 | 557 | - | 27 | 530 | 107 | 203 | 78 | 69 | 10 | 13 | 10 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | 1 | 3 | 3 |
| - | 50,36 % | - | 4,85 % | 95,15 % | 20,19 % | 38,30 % | 14,72 % | 13,02 % | 1,89 % | 2,45 % | 1,89 % | 1,32 % | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,38 % | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | 0,38 % | 0,75 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,38 % | 1,51 % | - | 0,19 % | 0,57 % | 0,57 % | |
| 002-25 Rathaus Neumühl | 1.011 | 501 | - | 21 | 480 | 172 | 109 | 43 | 66 | 6 | 10 | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | - | 10 | 3 | 3 |
| - | 49,55 % | - | 4,19 % | 95,81 % | 35,83 % | 22,71 % | 8,96 % | 13,75 % | 1,25 % | 2,08 % | 5,42 % | 1,67 % | 0,63 % | 0,83 % | 0,21 % | 0,42 % | - | 0,42 % | - | - | 0,21 % | 0,42 % | 0,21 % | - | - | 0,63 % | - | - | 0,21 % | - | 0,83 % | - | 2,08 % | 0,63 % | 0,63 % | |
| 002-26 Rathaus Odelshofen | 392 | 213 | - | - | 213 | 103 | 40 | 25 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 3 |
| - | 54,34 % | - | - | 100,00 % | 48,36 % | 18,78 % | 11,74 % | 6,57 % | 1,88 % | 0,94 % | 2,82 % | 0,47 % | - | - | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,47 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | 0,47 % | 0,47 % | 1,41 % | - | 0,47 % | 1,41 % | 1,41 % | |
| 002-27 Rathaus Querbach | 360 | 208 | - | 7 | 201 | 62 | 41 | 24 | 36 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
| - | 57,78 % | - | 3,37 % | 96,63 % | 30,85 % | 20,40 % | 11,94 % | 17,91 % | 5,47 % | 2,49 % | 3,98 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % | - | - | 1,00 % | - | - | - | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 % | - | 1,00 % | - | 0,50 % | |
| 002-28 Rathaus Zierolshofen | 304 | 190 | - | 16 | 174 | 63 | 33 | 19 | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 |
| - | 62,50 % | - | 8,42 % | 91,58 % | 36,21 % | 18,97 % | 10,92 % | 18,97 % | 1,15 % | 1,15 % | 2,30 % | 3,45 % | - | 1,15 % | - | - | - | 0,57 % | - | - | 0,57 % | - | - | - | - | 0,57 % | 0,57 % | - | - | 0,57 % | - | - | - | 2,30 % | 0,57 % | |
| 002 Zwischensumme | 12.488 | 5.727 | 10 | 265 | 5.462 | 1.797 | 1.379 | 704 | 731 | 110 | 91 | 177 | 79 | 14 | 28 | 21 | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 2 | 8 | 18 | 12 | 8 | 10 | 30 | 67 | 1 | 41 | 27 | 51 |
| Stadtteil | - | 45,86 % | 0,17 % | 4,63 % | 95,37 % | 32,90 % | 25,25 % | 12,89 % | 13,38 % | 2,01 % | 1,67 % | 3,24 % | 1,45 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,38 % | 0,16 % | 0,11 % | 0,24 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,22 % | 0,13 % | 0,04 % | 0,15 % | 0,33 % | 0,22 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,55 % | 1,23 % | 0,02 % | 0,75 % | 0,49 % | 0,93 % |
| 900-01 Briefwahl I | - | 647 | 647 | 22 | 625 | 215 | 105 | 111 | 95 | 12 | 6 | 26 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| - | - | - | 3,40 % | 96,60 % | 34,40 % | 16,80 % | 17,76 % | 15,20 % | 1,92 % | 0,96 % | 4,16 % | 0,48 % | 0,80 % | 0,48 % | 0,32 % | 0,48 % | 0,16 % | - | - | - | 0,32 % | 0,96 % | 0,32 % | - | 0,16 % | 0,16 % | - | 0,16 % | 0,16 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,16 % | 0,80 % | 0,64 % | 0,96 % | |
| 900-02 Briefwahl II | - | 691 | 691 | 26 | 665 | 187 | 153 | 98 | 103 | 9 | 10 | 24 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | 10 | - | 9 | 3 | 12 |
| - | - | - | 3,76 % | 96,24 % | 28,12 % | 23,01 % | 14,74 % | 15,49 % | 1,35 % | 1,50 % | 3,61 % | 0,75 % | 1,20 % | 0,45 % | 0,75 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | 0,15 % | 0,60 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,45 % | 0,30 % | - | - | - | 1,50 % | 1,50 % | - | 1,35 % | 0,45 % | 1,80 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 1.338 | 1.338 | 48 | 1.290 | 402 | 258 | 209 | 198 | 21 | 16 | 50 | 8 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | - | - | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 18 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,59 % | 96,41 % | 31,16 % | 20,00 % | 16,20 % | 15,35 % | 1,63 % | 1,24 % | 3,88 % | 0,62 % | 1,01 % | 0,47 % | 0,54 % | 0,39 % | 0,08 % | 0,16 % | - | - | 0,23 % | 0,78 % | 0,23 % | 0,08 % | 0,31 % | 0,23 % | - | 0,08 % | 0,08 % | 1,09 % | 1,09 % | 0,08 % | 1,09 % | 0,54 % | 1,40 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
TIERSCHUTZ |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ÖDP |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 24.363 | 9.527 | 12 | 389 | 9.138 | 3.080 | 2.195 | 1.220 | 1.178 | 155 | 133 | 386 | 112 | 37 | 46 | 32 | 19 | 17 | 18 | 5 | 6 | 8 | 17 | 12 | 5 | 14 | 25 | 18 | 17 | 13 | 50 | 123 | 2 | 70 | 42 | 83 |
| - | 41,81 % | 0,13 % | 4,08 % | 95,92 % | 33,71 % | 24,02 % | 13,35 % | 12,89 % | 1,70 % | 1,46 % | 4,22 % | 1,23 % | 0,40 % | 0,50 % | 0,35 % | 0,21 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,05 % | 0,15 % | 0,27 % | 0,20 % | 0,19 % | 0,14 % | 0,55 % | 1,35 % | 0,02 % | 0,77 % | 0,46 % | 0,91 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.338 | 1.338 | 48 | 1.290 | 402 | 258 | 209 | 198 | 21 | 16 | 50 | 8 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | - | - | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 18 |
| - | - | - | 3,59 % | 96,41 % | 31,16 % | 20,00 % | 16,20 % | 15,35 % | 1,63 % | 1,24 % | 3,88 % | 0,62 % | 1,01 % | 0,47 % | 0,54 % | 0,39 % | 0,08 % | 0,16 % | - | - | 0,23 % | 0,78 % | 0,23 % | 0,08 % | 0,31 % | 0,23 % | - | 0,08 % | 0,08 % | 1,09 % | 1,09 % | 0,08 % | 1,09 % | 0,54 % | 1,40 % | |
| Insgesamt | 24.363 | 10.865 | 1.350 | 437 | 10.428 | 3.482 | 2.453 | 1.429 | 1.376 | 176 | 149 | 436 | 120 | 50 | 52 | 39 | 24 | 18 | 20 | 5 | 6 | 11 | 27 | 15 | 6 | 18 | 28 | 18 | 18 | 14 | 64 | 137 | 3 | 84 | 49 | 101 |
| - | 44,60 % | 12,43 % | 4,02 % | 95,98 % | 33,39 % | 23,52 % | 13,70 % | 13,20 % | 1,69 % | 1,43 % | 4,18 % | 1,15 % | 0,48 % | 0,50 % | 0,37 % | 0,23 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,11 % | 0,26 % | 0,14 % | 0,06 % | 0,17 % | 0,27 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,13 % | 0,61 % | 1,31 % | 0,03 % | 0,81 % | 0,47 % | 0,97 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS