| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
Bürgerliste |
Freie Wähler | |||||||
| Stadt Kehl | ||||||||
| 109-01 Rathaus Querbach | 386 | 226 | 16 | 8 | 218 | 1.288 | 694 | 594 |
| - | 58,55 % | 7,08 % | 3,54 % | 96,46 % | 98,47 % | 53,88 % | 46,12 % | |
| 109 Zwischensumme | 386 | 226 | 16 | 8 | 218 | 1.288 | 694 | 594 |
| Stadtteil | - | 58,55 % | 7,08 % | 3,54 % | 96,46 % | 98,47 % | 53,88 % | 46,12 % |
Bürgerliste |
Freie Wähler | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 386 | 226 | 16 | 8 | 218 | 1.288 | 694 | 594 |
| - | 62,09 % | 7,08 % | 3,54 % | 96,46 % | 98,47 % | 53,88 % | 46,12 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 386 | 226 | 16 | 8 | 218 | 1.288 | 694 | 594 |
| - | 58,55 % | 7,08 % | 3,54 % | 96,46 % | 98,47 % | 53,88 % | 46,12 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS