| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
Bürgerv. |
Bürgerliste |
|||||||
| Stadt Kehl | ||||||||
| 028-01 Zierolshofen | 321 | 212 | 16 | 6 | 206 | 1.227 | 638 | 589 |
| Zierolshofen | - | 66,04 % | 7,55 % | 2,83 % | 97,17 % | 99,27 % | 52,00 % | 48,00 % |
| 028 Zwischensumme | 321 | 212 | 16 | 6 | 206 | 1.227 | 638 | 589 |
| Stadtteil | - | 66,04 % | 7,55 % | 2,83 % | 97,17 % | 99,27 % | 52,00 % | 48,00 % |
Bürgerv. |
Bürgerliste |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 321 | 212 | 16 | 6 | 206 | 1.227 | 638 | 589 |
| - | 70,43 % | 7,55 % | 2,83 % | 97,17 % | 99,27 % | 52,00 % | 48,00 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 321 | 212 | 16 | 6 | 206 | 1.227 | 638 | 589 |
| - | 66,04 % | 7,55 % | 2,83 % | 97,17 % | 99,27 % | 52,00 % | 48,00 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS