| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
SPD/Bürgerliste |
FW |
|||||||
| Stadt Kehl | ||||||||
| 002-17 Rathaus Auenheim | 1.937 | 898 | 93 | 47 | 851 | 8.108 | 3.841 | 4.267 |
| - | 46,36 % | 10,36 % | 5,23 % | 94,77 % | 95,28 % | 47,37 % | 52,63 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.937 | 898 | 93 | 47 | 851 | 8.108 | 3.841 | 4.267 |
| Stadtteil | - | 46,36 % | 10,36 % | 5,23 % | 94,77 % | 95,28 % | 47,37 % | 52,63 % |
SPD/Bürgerliste |
FW |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.937 | 898 | 93 | 47 | 851 | 8.108 | 3.841 | 4.267 |
| - | 49,12 % | 10,36 % | 5,23 % | 94,77 % | 95,28 % | 47,37 % | 52,63 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.937 | 898 | 93 | 47 | 851 | 8.108 | 3.841 | 4.267 |
| - | 46,36 % | 10,36 % | 5,23 % | 94,77 % | 95,28 % | 47,37 % | 52,63 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS