| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
BL |
FW |
SPD |
|||||||
| Stadt Kehl | |||||||||
| 002-18 Rathaus Bodersweier | 1.530 | 785 | 91 | 34 | 751 | 7.306 | 2.427 | 2.527 | 2.352 |
| - | 51,31 % | 11,59 % | 4,33 % | 95,67 % | 97,28 % | 33,22 % | 34,59 % | 32,19 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.530 | 785 | 91 | 34 | 751 | 7.306 | 2.427 | 2.527 | 2.352 |
| Stadtteil | - | 51,31 % | 11,59 % | 4,33 % | 95,67 % | 97,28 % | 33,22 % | 34,59 % | 32,19 % |
BL |
FW |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.530 | 785 | 91 | 34 | 751 | 7.306 | 2.427 | 2.527 | 2.352 |
| - | 54,93 % | 11,59 % | 4,33 % | 95,67 % | 97,28 % | 33,22 % | 34,59 % | 32,19 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.530 | 785 | 91 | 34 | 751 | 7.306 | 2.427 | 2.527 | 2.352 |
| - | 51,31 % | 11,59 % | 4,33 % | 95,67 % | 97,28 % | 33,22 % | 34,59 % | 32,19 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS