| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU/Bürgerforum |
SPD/BL |
FW |
|||||||
| Stadt Kehl | |||||||||
| 002-19 Rathaus Goldscheuer | 2.062 | 886 | - | 36 | 850 | 11.219 | 5.415 | 3.667 | 2.137 |
| - | 42,97 % | - | 4,06 % | 95,94 % | 94,28 % | 48,27 % | 32,69 % | 19,05 % | |
| 002-20 Schule Marlen | 1.372 | 719 | - | 20 | 699 | 9.318 | 4.443 | 3.150 | 1.725 |
| - | 52,41 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 95,22 % | 47,68 % | 33,81 % | 18,51 % | |
| 002-21 Gemeindezentr. Kittersburg | 553 | 260 | - | 9 | 251 | 3.406 | 1.783 | 1.052 | 571 |
| - | 47,02 % | - | 3,46 % | 96,54 % | 96,93 % | 52,35 % | 30,89 % | 16,76 % | |
| 002 Zwischensumme | 3.987 | 1.865 | - | 65 | 1.800 | 23.943 | 11.641 | 7.869 | 4.433 |
| Stadtteil | - | 46,78 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 95,01 % | 48,62 % | 32,87 % | 18,51 % |
CDU/Bürgerforum |
SPD/BL |
FW |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3.987 | 1.865 | - | 65 | 1.800 | 23.943 | 11.641 | 7.869 | 4.433 |
| - | 49,68 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 95,01 % | 48,62 % | 32,87 % | 18,51 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 3.987 | 1.865 | - | 65 | 1.800 | 23.943 | 11.641 | 7.869 | 4.433 |
| - | 46,78 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 95,01 % | 48,62 % | 32,87 % | 18,51 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS