| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
UH |
FWL |
|||||||
| Stadt Kehl | ||||||||
| 002-22 Rathaus Hohnhurst | 226 | 157 | 148 | 2 | 155 | 927 | 565 | 362 |
| - | 69,47 % | 94,27 % | 1,27 % | 98,73 % | 99,68 % | 60,95 % | 39,05 % | |
| 002 Zwischensumme | 226 | 157 | 148 | 2 | 155 | 927 | 565 | 362 |
| Stadtteil | - | 69,47 % | 94,27 % | 1,27 % | 98,73 % | 99,68 % | 60,95 % | 39,05 % |
UH |
FWL |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 226 | 157 | 148 | 2 | 155 | 927 | 565 | 362 |
| - | 72,69 % | 94,27 % | 1,27 % | 98,73 % | 99,68 % | 60,95 % | 39,05 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 226 | 157 | 148 | 2 | 155 | 927 | 565 | 362 |
| - | 69,47 % | 94,27 % | 1,27 % | 98,73 % | 99,68 % | 60,95 % | 39,05 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS