| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
NB |
KB |
|||||||
| Stadt Kehl | ||||||||
| 002-23 Rathaus Kork | 1.958 | 956 | 10 | 32 | 924 | 8.929 | 4.714 | 4.215 |
| - | 48,83 % | 1,05 % | 3,35 % | 96,65 % | 96,63 % | 52,79 % | 47,21 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.958 | 956 | 10 | 32 | 924 | 8.929 | 4.714 | 4.215 |
| Stadtteil | - | 48,83 % | 1,05 % | 3,35 % | 96,65 % | 96,63 % | 52,79 % | 47,21 % |
NB |
KB |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.958 | 956 | 10 | 32 | 924 | 8.929 | 4.714 | 4.215 |
| - | 53,56 % | 1,05 % | 3,35 % | 96,65 % | 96,63 % | 52,79 % | 47,21 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.958 | 956 | 10 | 32 | 924 | 8.929 | 4.714 | 4.215 |
| - | 48,83 % | 1,05 % | 3,35 % | 96,65 % | 96,63 % | 52,79 % | 47,21 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS