| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
SPD |
FWV |
|||||||
| Stadt Kehl | ||||||||
| 002-24 Rathaus Leutesheim | 1.144 | 641 | - | 19 | 622 | 6.094 | 3.642 | 2.452 |
| - | 56,03 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 97,97 % | 59,76 % | 40,24 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.144 | 641 | - | 19 | 622 | 6.094 | 3.642 | 2.452 |
| Stadtteil | - | 56,03 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 97,97 % | 59,76 % | 40,24 % |
SPD |
FWV |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.144 | 641 | - | 19 | 622 | 6.094 | 3.642 | 2.452 |
| - | 60,30 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 97,97 % | 59,76 % | 40,24 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.144 | 641 | - | 19 | 622 | 6.094 | 3.642 | 2.452 |
| - | 56,03 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 97,97 % | 59,76 % | 40,24 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS