| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
UWV |
LDN |
FN |
|||||||
| Stadt Kehl | |||||||||
| 002-25 Rathaus Neumühl | 1.063 | 573 | - | 26 | 547 | 5.349 | 2.866 | 941 | 1.542 |
| - | 53,90 % | - | 4,54 % | 95,46 % | 97,79 % | 53,58 % | 17,59 % | 28,83 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.063 | 573 | - | 26 | 547 | 5.349 | 2.866 | 941 | 1.542 |
| Stadtteil | - | 53,90 % | - | 4,54 % | 95,46 % | 97,79 % | 53,58 % | 17,59 % | 28,83 % |
UWV |
LDN |
FN |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.063 | 573 | - | 26 | 547 | 5.349 | 2.866 | 941 | 1.542 |
| - | 58,00 % | - | 4,54 % | 95,46 % | 97,79 % | 53,58 % | 17,59 % | 28,83 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.063 | 573 | - | 26 | 547 | 5.349 | 2.866 | 941 | 1.542 |
| - | 53,90 % | - | 4,54 % | 95,46 % | 97,79 % | 53,58 % | 17,59 % | 28,83 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS