| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
WV |
FW |
|||||||
| Stadt Kehl | ||||||||
| 002-26 Rathaus Odelshofen | 397 | 234 | 21 | 14 | 220 | 1.264 | 616 | 648 |
| - | 58,94 % | 8,97 % | 5,98 % | 94,02 % | 95,76 % | 48,73 % | 51,27 % | |
| 002 Zwischensumme | 397 | 234 | 21 | 14 | 220 | 1.264 | 616 | 648 |
| Stadtteil | - | 58,94 % | 8,97 % | 5,98 % | 94,02 % | 95,76 % | 48,73 % | 51,27 % |
WV |
FW |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 397 | 234 | 21 | 14 | 220 | 1.264 | 616 | 648 |
| - | 63,07 % | 8,97 % | 5,98 % | 94,02 % | 95,76 % | 48,73 % | 51,27 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 397 | 234 | 21 | 14 | 220 | 1.264 | 616 | 648 |
| - | 58,94 % | 8,97 % | 5,98 % | 94,02 % | 95,76 % | 48,73 % | 51,27 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS