Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Flyer Baulückenbörse (5,1 MB) | 24.01.2022 | 5,1 MB | |
Flyer Naturerlebnispfad (5,6 MB) | 24.01.2022 | 5,6 MB | |
Fragebogen-fuer-Baulueckeneigentuemer (249 KB) | 26.11.2024 | 249 KB | |
Fragebogen für Bürogebäude und gewerblich genutzte Objekte (1022 KB) | 18.09.2024 | 1022 KB | |
Fragebogen für Ein- und Zweifamilienhäuser (1,2 MB) | 18.09.2024 | 1,2 MB | |
Fragebogen für land- und forstwirtschaftliche Flächen (841 KB) | 18.09.2024 | 841 KB | |
Fragebogen für Wohnungs-Teileigentum (1,1 MB) | 18.09.2024 | 1,1 MB |
Geoportal
Im Geoportal können der Plan- und der Textteil in Kraft getretener Bebauungspläne für die Gesamtstadt grundstücksbezogen abgerufen werden.