Winterdienst
Bei Schneefall oder Straßenglätte rücken Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs ab 4 Uhr morgens aus, um für sichere Straßenverhältnisse zu sorgen. Ziel ist, bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs um 7 Uhr Straßen der Priorität 1 und 2 sowie die Radwege von Schnee und Eis zu befreien. Welche Straßen mit welcher Priorität geräumt und gestreut werden, das geht aus den folgenden Pdf-Dateien hervor.
Für den Winterdienst auf Gehwegen und weiteren Flächen sind die Straßenanlieger selbst zuständig:
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Auenheim (876 KB) | 07.02.2022 | 876 KB | |
| Bodersweier (852 KB) | 07.02.2022 | 852 KB | |
| Goldscheuer (1 MB) | 07.02.2022 | 1 MB | |
| Hohnhurst (562 KB) | 07.02.2022 | 562 KB | |
| Kehl gesamt (3 MB) | 07.02.2022 | 3 MB | |
| Kittersburg (823 KB) | 07.02.2022 | 823 KB | |
| Kork (935 KB) | 07.02.2022 | 935 KB | |
| Leutesheim (886 KB) | 07.02.2022 | 886 KB | |
| Marlen (910 KB) | 07.02.2022 | 910 KB | |
| Neumühl (1010 KB) | 07.02.2022 | 1010 KB | |
| Odelshofen (641 KB) | 07.02.2022 | 641 KB | |
| Querbach (616 KB) | 07.02.2022 | 616 KB | |
| Zierolshofen (663 KB) | 07.02.2022 | 663 KB |
